Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MOTO R | VP QM106 | VP R5.1 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 105 | 102 |
| MON | 90 | 91 | 86.3 |
| (R+M)/2 | 96 | 98 | 94.3 |
| Specific gravity | 0.7510 (750 kg/m³ at 15 °C) | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7818 (781 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.7 psi (39.3 kPa) | 7.04 psi (48.5 kPa) | 7.28 psi (50.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.7% | 4.7% | 3.68% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 116.4°F (46.9°C) | — | 113.2°F (45.1°C) |
| Distillation — 10% | 150.4°F (65.8°C) | — | 129°F (53.9°C) |
| Distillation — 50% | 186.3°F (85.7°C) | — | 200.3°F (93.5°C) |
| Distillation — 90% | 263.8°F (128.8°C) | — | 242.4°F (116.9°C) |
| Distillation — FBP | 317.8°F (158.8°C) | — | 281.7°F (138.7°C) |
| H:C ratio | 1.88 | — | 1.74 |
| O:C ratio | 0.03 | — | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.9 | — | 13.69 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
