Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MOTO R | VP R5.1 | VP C14 Plus |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 102 | 119 |
| MON | 90 | 86.3 | 115 |
| (R+M)/2 | 96 | 94.3 | 117 |
| Specific gravity | 0.7510 (750 kg/m³ at 15 °C) | 0.7818 (781 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.7 psi (39.3 kPa) | 7.28 psi (50.2 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) |
| Oxygen content | 3.7% | 3.68% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 116.4°F (46.9°C) | 113.2°F (45.1°C) | 104.2°F (40.1°C) |
| Distillation — 10% | 150.4°F (65.8°C) | 129°F (53.9°C) | 167.5°F (75.3°C) |
| Distillation — 50% | 186.3°F (85.7°C) | 200.3°F (93.5°C) | 208.4°F (98.0°C) |
| Distillation — 90% | 263.8°F (128.8°C) | 242.4°F (116.9°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 317.8°F (158.8°C) | 281.7°F (138.7°C) | 355.3°F (179.6°C) |
| H:C ratio | 1.88 | 1.74 | 2.24 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.03 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.9 | 13.69 | 15.07 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
