Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MOTO R | VP T4+ | VP MS109 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 105 | 111 |
| MON | 90 | 92 | 100 |
| (R+M)/2 | 96 | 98.5 | 105.5 |
| Specific gravity | 0.7510 (750 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.7 psi (39.3 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 6.03 psi (41.6 kPa) |
| Oxygen content | 3.7% | 5.94% | 9.32% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 116.4°F (46.9°C) | 103.4°F (39.7°C) | 97.7°F (36.5°C) |
| Distillation — 10% | 150.4°F (65.8°C) | 136.6°F (58.1°C) | 138.6°F (59.2°C) |
| Distillation — 50% | 186.3°F (85.7°C) | 172.1°F (77.8°C) | 159.6°F (70.9°C) |
| Distillation — 90% | 263.8°F (128.8°C) | 226.9°F (108.3°C) | 216.1°F (102.3°C) |
| Distillation — FBP | 317.8°F (158.8°C) | 255.3°F (124.1°C) | 226.6°F (108.1°C) |
| H:C ratio | 1.88 | 1.95 | 2.32 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.9 | 13.55 | 13.36 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
