Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MOTO R | VP Import REG | VP Q16 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | >120 | >120 |
| MON | 90 | 118 | 116 |
| (R+M)/2 | 96 | >119 | >118 |
| Specific gravity | 0.7510 (750 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.7 psi (39.3 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) | 5.64 psi (38.9 kPa) |
| Oxygen content | 3.7% | 3.62% | 9.41% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Yellow |
| Con piombo | No | Sì | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 116.4°F (46.9°C) | 119.5°F (48.6°C) | 118.9°F (48.3°C) |
| Distillation — 10% | 150.4°F (65.8°C) | 163.6°F (73.1°C) | 151.5°F (66.4°C) |
| Distillation — 50% | 186.3°F (85.7°C) | 216°F (102.2°C) | 173.1°F (78.4°C) |
| Distillation — 90% | 263.8°F (128.8°C) | 322.7°F (161.5°C) | 204.6°F (95.9°C) |
| Distillation — FBP | 317.8°F (158.8°C) | 333.1°F (167.3°C) | 269.2°F (131.8°C) |
| H:C ratio | 1.88 | 2.04 | 2.31 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.9 | 14.11 | 13.33 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
