Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MR PRO6 REG | VP C16 | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | >120 | 102 |
| MON | 86 | 116 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 95 | >118 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 11.01 psi (75.9 kPa) | 2.18 psi (15.0 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.89% | 0% | 6.69% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Blue | — |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 100.1°F (37.8°C) | 193.1°F (89.5°C) | — |
| Distillation — 10% | 116°F (46.7°C) | 205.9°F (96.6°C) | — |
| Distillation — 50% | 147.4°F (64.1°C) | 210.2°F (99.0°C) | — |
| Distillation — 90% | 321.8°F (161.0°C) | 226.4°F (108.0°C) | — |
| Distillation — FBP | 328.2°F (164.6°C) | 351.5°F (177.5°C) | — |
| H:C ratio | 1.79 | 1.97 | — |
| O:C ratio | 0.04 | 0 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.72 | 14.7 | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
