Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MR PRO6 REG | VP C50+ REG | VP X85 |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 102 | 108 |
| MON | 86 | 87.5 | 95.2 |
| (R+M)/2 | 95 | 94.8 | 101.6 |
| Specific gravity | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7800 (779 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 11.01 psi (75.9 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 4.22 psi (29.1 kPa) |
| Oxygen content | 3.89% | 6.69% | 30.03% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Ethanol |
| Colore | Colorless | — | Colorless |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 100.1°F (37.8°C) | — | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 10% | 116°F (46.7°C) | — | 163.4°F (73.0°C) |
| Distillation — 50% | 147.4°F (64.1°C) | — | 170.6°F (77.0°C) |
| Distillation — 90% | 321.8°F (161.0°C) | — | 172°F (77.8°C) |
| Distillation — FBP | 328.2°F (164.6°C) | — | 174.7°F (79.3°C) |
| H:C ratio | 1.79 | — | 2.85 |
| O:C ratio | 0.04 | — | 0.4 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.72 | — | 9.81 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
