Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MR PRO6 REG | VP M1 | VP MS100 |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 102 | 106 |
| MON | 86 | 120 | 94.5 |
| (R+M)/2 | 95 | 111 | 100.3 |
| Specific gravity | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 11.01 psi (75.9 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) |
| Oxygen content | 3.89% | 49.93% | 3.61% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Methanol | Unleaded |
| Colore | Colorless | Bright & Clear | Orange |
| Con piombo | No | — | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 100.1°F (37.8°C) | — | 101.4°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 116°F (46.7°C) | — | 141.7°F (60.9°C) |
| Distillation — 50% | 147.4°F (64.1°C) | — | 211.4°F (99.7°C) |
| Distillation — 90% | 321.8°F (161.0°C) | — | 217.7°F (103.2°C) |
| Distillation — FBP | 328.2°F (164.6°C) | — | 234.4°F (112.4°C) |
| H:C ratio | 1.79 | — | 1.82 |
| O:C ratio | 0.04 | — | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.72 | 6.45 | 13.82 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
