Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MR PRO6 REG | VP T4+ | VP M5 |
|---|---|---|---|
| RON | 104 | 105 | 102 |
| MON | 86 | 92 | 120 |
| (R+M)/2 | 95 | 98.5 | 111 |
| Specific gravity | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 11.01 psi (75.9 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 6.39 psi (44.1 kPa) |
| Oxygen content | 3.89% | 5.94% | 48.13% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Methanol |
| Colore | Colorless | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | No | — |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 100.1°F (37.8°C) | 103.4°F (39.7°C) | — |
| Distillation — 10% | 116°F (46.7°C) | 136.6°F (58.1°C) | — |
| Distillation — 50% | 147.4°F (64.1°C) | 172.1°F (77.8°C) | — |
| Distillation — 90% | 321.8°F (161.0°C) | 226.9°F (108.3°C) | — |
| Distillation — FBP | 328.2°F (164.6°C) | 255.3°F (124.1°C) | — |
| H:C ratio | 1.79 | 1.95 | — |
| O:C ratio | 0.04 | 0.06 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.72 | 13.55 | 6.48 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
