Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MR12 | VP M5 | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 101 | 102 | 102 |
| MON | 85 | 120 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 93 | 111 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.39 psi (44.1 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 8.73% | 48.13% | 6.69% |
| Tipo di carburante | Leaded | Methanol | Unleaded |
| Colore | Green | Colorless | — |
| Con piombo | Sì | — | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 93.7°F (34.3°C) | — | — |
| Distillation — 10% | 103.8°F (39.9°C) | — | — |
| Distillation — 50% | 117.5°F (47.5°C) | — | — |
| Distillation — 90% | 271.6°F (133.1°C) | — | — |
| Distillation — FBP | 330.6°F (165.9°C) | — | — |
| H:C ratio | 1.84 | — | — |
| O:C ratio | 0.08 | — | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 12.87 | 6.48 | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
