Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MR12 | VP MRX02 | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 101 | 108 | 105 |
| MON | 85 | 95 | 92 |
| (R+M)/2 | 93 | 101.5 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 12.17 psi (83.9 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 8.73% | 6.99% | 5.94% |
| Tipo di carburante | Leaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Green | Blue | Colorless |
| Con piombo | Sì | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 93.7°F (34.3°C) | 91.9°F (33.3°C) | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 103.8°F (39.9°C) | 111.7°F (44.3°C) | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 117.5°F (47.5°C) | 140.4°F (60.2°C) | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 271.6°F (133.1°C) | 308.1°F (153.4°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 330.6°F (165.9°C) | 326.1°F (163.4°C) | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 1.84 | 1.91 | 1.95 |
| O:C ratio | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 12.87 | 13.3 | 13.55 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
