Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MR12 | VP MS100 | VP HP100 |
|---|---|---|---|
| RON | 101 | 106 | 104 |
| MON | 85 | 94.5 | 96 |
| (R+M)/2 | 93 | 100.3 | 100 |
| Specific gravity | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 6.59 psi (45.4 kPa) |
| Oxygen content | 8.73% | 3.61% | 3.77% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Green | Orange | Orange |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 93.7°F (34.3°C) | 101.4°F (38.6°C) | 102°F (38.9°C) |
| Distillation — 10% | 103.8°F (39.9°C) | 141.7°F (60.9°C) | 141.8°F (61.0°C) |
| Distillation — 50% | 117.5°F (47.5°C) | 211.4°F (99.7°C) | 209.5°F (98.6°C) |
| Distillation — 90% | 271.6°F (133.1°C) | 217.7°F (103.2°C) | 224.4°F (106.9°C) |
| Distillation — FBP | 330.6°F (165.9°C) | 234.4°F (112.4°C) | 354.9°F (179.4°C) |
| H:C ratio | 1.84 | 1.82 | 2.17 |
| O:C ratio | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 12.87 | 13.82 | 14.25 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
