Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MR12 | VP MS98L | VP C9 |
|---|---|---|---|
| RON | 101 | 100 | 98.5 |
| MON | 85 | 96 | 95 |
| (R+M)/2 | 93 | 98 | 96.8 |
| Specific gravity | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 12.17 psi (83.9 kPa) | 6.44 psi (44.4 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) |
| Oxygen content | 8.73% | 0% | 0% |
| Tipo di carburante | Leaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Green | Blue | Red |
| Con piombo | Sì | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 93.7°F (34.3°C) | 101.8°F (38.8°C) | 91.8°F (33.2°C) |
| Distillation — 10% | 103.8°F (39.9°C) | 152.6°F (67.0°C) | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 50% | 117.5°F (47.5°C) | 217.8°F (103.2°C) | 217°F (102.8°C) |
| Distillation — 90% | 271.6°F (133.1°C) | 259.7°F (126.5°C) | 248.4°F (120.2°C) |
| Distillation — FBP | 330.6°F (165.9°C) | 416.1°F (213.4°C) | 376°F (191.1°C) |
| H:C ratio | 1.84 | 2.12 | 1.99 |
| O:C ratio | 0.08 | 0 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 12.87 | 14.91 | 14.73 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
