Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MR12 | VP X98 | VP C14 Plus |
|---|---|---|---|
| RON | 101 | 103 | 119 |
| MON | 85 | 120 | 115 |
| (R+M)/2 | 93 | >111.5 | 117 |
| Specific gravity | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 12.17 psi (83.9 kPa) | 3.04 psi (21.0 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) |
| Oxygen content | 8.73% | 34.73% | 0% |
| Tipo di carburante | Leaded | Ethanol | Leaded |
| Colore | Green | Colorless | Colorless |
| Con piombo | Sì | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 93.7°F (34.3°C) | 151°F (66.1°C) | 104.2°F (40.1°C) |
| Distillation — 10% | 103.8°F (39.9°C) | 170.1°F (76.7°C) | 167.5°F (75.3°C) |
| Distillation — 50% | 117.5°F (47.5°C) | 171.3°F (77.4°C) | 208.4°F (98.0°C) |
| Distillation — 90% | 271.6°F (133.1°C) | 171.7°F (77.6°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 330.6°F (165.9°C) | 178.2°F (81.2°C) | 355.3°F (179.6°C) |
| H:C ratio | 1.84 | 3 | 2.24 |
| O:C ratio | 0.08 | 0.5 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 12.87 | 8.98 | 15.07 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
