Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MRX02 | VP M1 | VP C10 |
|---|---|---|---|
| RON | 108 | 102 | 104 |
| MON | 95 | 120 | 96 |
| (R+M)/2 | 101.5 | 111 | 100 |
| Specific gravity | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 9.96 psi (68.7 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) | 4.02 psi (27.7 kPa) |
| Oxygen content | 6.99% | 49.93% | 0% |
| Tipo di carburante | Leaded | Methanol | Unleaded |
| Colore | Blue | Bright & Clear | Colorless |
| Con piombo | Sì | — | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.9°F (33.3°C) | — | 114.4°F (45.8°C) |
| Distillation — 10% | 111.7°F (44.3°C) | — | 184.8°F (84.9°C) |
| Distillation — 50% | 140.4°F (60.2°C) | — | 219.4°F (104.1°C) |
| Distillation — 90% | 308.1°F (153.4°C) | — | 253.9°F (123.3°C) |
| Distillation — FBP | 326.1°F (163.4°C) | — | 318.7°F (159.3°C) |
| H:C ratio | 1.91 | — | 1.75 |
| O:C ratio | 0.07 | — | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.3 | 6.45 | 14.38 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
