Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MRX02 | VP MS100 | VP X98 |
|---|---|---|---|
| RON | 108 | 106 | 103 |
| MON | 95 | 94.5 | 120 |
| (R+M)/2 | 101.5 | 100.3 | >111.5 |
| Specific gravity | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 9.96 psi (68.7 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) | 3.04 psi (21.0 kPa) |
| Oxygen content | 6.99% | 3.61% | 34.73% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Ethanol |
| Colore | Blue | Orange | Colorless |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.9°F (33.3°C) | 101.4°F (38.6°C) | 151°F (66.1°C) |
| Distillation — 10% | 111.7°F (44.3°C) | 141.7°F (60.9°C) | 170.1°F (76.7°C) |
| Distillation — 50% | 140.4°F (60.2°C) | 211.4°F (99.7°C) | 171.3°F (77.4°C) |
| Distillation — 90% | 308.1°F (153.4°C) | 217.7°F (103.2°C) | 171.7°F (77.6°C) |
| Distillation — FBP | 326.1°F (163.4°C) | 234.4°F (112.4°C) | 178.2°F (81.2°C) |
| H:C ratio | 1.91 | 1.82 | 3 |
| O:C ratio | 0.07 | 0.03 | 0.5 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.3 | 13.82 | 8.98 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
