Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MRX02 | VP T4+ | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 108 | 105 | 102 |
| MON | 95 | 92 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 101.5 | 98.5 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 9.96 psi (68.7 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 6.99% | 5.94% | 6.69% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Blue | Colorless | — |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 91.9°F (33.3°C) | 103.4°F (39.7°C) | — |
| Distillation — 10% | 111.7°F (44.3°C) | 136.6°F (58.1°C) | — |
| Distillation — 50% | 140.4°F (60.2°C) | 172.1°F (77.8°C) | — |
| Distillation — 90% | 308.1°F (153.4°C) | 226.9°F (108.3°C) | — |
| Distillation — FBP | 326.1°F (163.4°C) | 255.3°F (124.1°C) | — |
| H:C ratio | 1.91 | 1.95 | — |
| O:C ratio | 0.07 | 0.06 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.3 | 13.55 | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
