Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MRX02 | VP X85 | VP C9 |
|---|---|---|---|
| RON | 108 | 108 | 98.5 |
| MON | 95 | 95.2 | 95 |
| (R+M)/2 | 101.5 | 101.6 | 96.8 |
| Specific gravity | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7800 (779 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 9.96 psi (68.7 kPa) | 4.22 psi (29.1 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) |
| Oxygen content | 6.99% | 30.03% | 0% |
| Tipo di carburante | Leaded | Ethanol | Unleaded |
| Colore | Blue | Colorless | Red |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 91.9°F (33.3°C) | 140°F (60.0°C) | 91.8°F (33.2°C) |
| Distillation — 10% | 111.7°F (44.3°C) | 163.4°F (73.0°C) | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 50% | 140.4°F (60.2°C) | 170.6°F (77.0°C) | 217°F (102.8°C) |
| Distillation — 90% | 308.1°F (153.4°C) | 172°F (77.8°C) | 248.4°F (120.2°C) |
| Distillation — FBP | 326.1°F (163.4°C) | 174.7°F (79.3°C) | 376°F (191.1°C) |
| H:C ratio | 1.91 | 2.85 | 1.99 |
| O:C ratio | 0.07 | 0.4 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.3 | 9.81 | 14.73 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
