Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MS100 | VP C14 | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 118 | 104 |
| MON | 94.5 | 114 | 86 |
| (R+M)/2 | 100.3 | 116 | 95 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.6930 (692 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 5.8 psi (40.0 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 0% | 3.89% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Orange | Yellow | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | 102.4°F (39.1°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | 157.6°F (69.8°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | 208.2°F (97.9°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | 225.7°F (107.6°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | 351.7°F (177.6°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | 1.82 | 2.24 | 1.79 |
| O:C ratio | 0.03 | 0 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | 15.07 | 13.72 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
