Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MS100 | VP C50+ REG | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 102 | 105 |
| MON | 94.5 | 87.5 | 92 |
| (R+M)/2 | 100.3 | 94.8 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 6.69% | 5.94% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Orange | — | Colorless |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | — | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | — | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | — | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | — | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | — | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 1.82 | — | 1.95 |
| O:C ratio | 0.03 | — | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | — | 13.55 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
