Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MS100 | VP M1 | VP M5 |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 102 | 102 |
| MON | 94.5 | 120 | 120 |
| (R+M)/2 | 100.3 | 111 | 111 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) | 6.39 psi (44.1 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 49.93% | 48.13% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Methanol | Methanol |
| Colore | Orange | Bright & Clear | Colorless |
| Con piombo | No | — | — |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | — | — |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | — | — |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | — | — |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | — | — |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | — | — |
| H:C ratio | 1.82 | — | — |
| O:C ratio | 0.03 | — | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | 6.45 | 6.48 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
