Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MS100 | VP MR PRO6 REG | VP M1 |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 104 | 102 |
| MON | 94.5 | 86 | 120 |
| (R+M)/2 | 100.3 | 95 | 111 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 3.89% | 49.93% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Methanol |
| Colore | Orange | Colorless | Bright & Clear |
| Con piombo | No | No | — |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | 100.1°F (37.8°C) | — |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | 116°F (46.7°C) | — |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | 147.4°F (64.1°C) | — |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | 321.8°F (161.0°C) | — |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | 328.2°F (164.6°C) | — |
| H:C ratio | 1.82 | 1.79 | — |
| O:C ratio | 0.03 | 0.04 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | 13.72 | 6.45 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
