Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MS100 | VP MR12 | VP C16 |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 101 | >120 |
| MON | 94.5 | 85 | 116 |
| (R+M)/2 | 100.3 | 93 | >118 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 2.18 psi (15.0 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 8.73% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Colore | Orange | Green | Blue |
| Con piombo | No | Sì | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | 93.7°F (34.3°C) | 193.1°F (89.5°C) |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | 103.8°F (39.9°C) | 205.9°F (96.6°C) |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | 117.5°F (47.5°C) | 210.2°F (99.0°C) |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | 271.6°F (133.1°C) | 226.4°F (108.0°C) |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | 330.6°F (165.9°C) | 351.5°F (177.5°C) |
| H:C ratio | 1.82 | 1.84 | 1.97 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.08 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | 12.87 | 14.7 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
