Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MS100 | VP MRX02 | VP C9 |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 108 | 98.5 |
| MON | 94.5 | 95 | 95 |
| (R+M)/2 | 100.3 | 101.5 | 96.8 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 6.99% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Orange | Blue | Red |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | 91.9°F (33.3°C) | 91.8°F (33.2°C) |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | 111.7°F (44.3°C) | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | 140.4°F (60.2°C) | 217°F (102.8°C) |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | 308.1°F (153.4°C) | 248.4°F (120.2°C) |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | 326.1°F (163.4°C) | 376°F (191.1°C) |
| H:C ratio | 1.82 | 1.91 | 1.99 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.07 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | 13.3 | 14.73 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
