Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MS100 | VP X85 | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | 106 | 108 | 101 |
| MON | 94.5 | 95.2 | 85 |
| (R+M)/2 | 100.3 | 101.6 | 93 |
| Specific gravity | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) | 0.7800 (779 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.79 psi (46.8 kPa) | 4.22 psi (29.1 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 3.61% | 30.03% | 8.73% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Ethanol | Leaded |
| Colore | Orange | Colorless | Green |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.4°F (38.6°C) | 140°F (60.0°C) | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | 141.7°F (60.9°C) | 163.4°F (73.0°C) | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | 211.4°F (99.7°C) | 170.6°F (77.0°C) | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | 217.7°F (103.2°C) | 172°F (77.8°C) | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | 234.4°F (112.4°C) | 174.7°F (79.3°C) | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | 1.82 | 2.85 | 1.84 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.4 | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.82 | 9.81 | 12.87 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
