Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MS109 REG | VP C50+ REG | VP MS100 |
|---|---|---|---|
| RON | 111 | 102 | 106 |
| MON | 100 | 87.5 | 94.5 |
| (R+M)/2 | 105.5 | 94.8 | 100.3 |
| Specific gravity | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.03 psi (41.6 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) |
| Oxygen content | 9.32% | 6.69% | 3.61% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | — | Orange |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 97.7°F (36.5°C) | — | 101.4°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 138.6°F (59.2°C) | — | 141.7°F (60.9°C) |
| Distillation — 50% | 159.6°F (70.9°C) | — | 211.4°F (99.7°C) |
| Distillation — 90% | 216.1°F (102.3°C) | — | 217.7°F (103.2°C) |
| Distillation — FBP | 226.6°F (108.1°C) | — | 234.4°F (112.4°C) |
| H:C ratio | 2.32 | — | 1.82 |
| O:C ratio | 0.09 | — | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.36 | — | 13.82 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
