Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MS98L | VP C50+ REG | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 100 | 102 | 104 |
| MON | 96 | 87.5 | 86 |
| (R+M)/2 | 98 | 94.8 | 95 |
| Specific gravity | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.44 psi (44.4 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 6.69% | 3.89% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Blue | — | Colorless |
| Con piombo | Sì | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.8°F (38.8°C) | — | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | 152.6°F (67.0°C) | — | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | 217.8°F (103.2°C) | — | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | 259.7°F (126.5°C) | — | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | 416.1°F (213.4°C) | — | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | 2.12 | — | 1.79 |
| O:C ratio | 0 | — | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.91 | — | 13.72 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
