Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MS98L | VP C9 | VP C12 |
|---|---|---|---|
| RON | 100 | 98.5 | 116 |
| MON | 96 | 95 | 108 |
| (R+M)/2 | 98 | 96.8 | 112 |
| Specific gravity | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.44 psi (44.4 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 0% | 0% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Blue | Red | Green |
| Con piombo | Sì | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.8°F (38.8°C) | 91.8°F (33.2°C) | 93.6°F (34.2°C) |
| Distillation — 10% | 152.6°F (67.0°C) | 140°F (60.0°C) | 133.9°F (56.6°C) |
| Distillation — 50% | 217.8°F (103.2°C) | 217°F (102.8°C) | 215.2°F (101.8°C) |
| Distillation — 90% | 259.7°F (126.5°C) | 248.4°F (120.2°C) | 249.8°F (121.0°C) |
| Distillation — FBP | 416.1°F (213.4°C) | 376°F (191.1°C) | 397.6°F (203.1°C) |
| H:C ratio | 2.12 | 1.99 | 2.03 |
| O:C ratio | 0 | 0 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.91 | 14.73 | 14.79 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
