Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP MS98L | VP C9 | VP Q16 |
|---|---|---|---|
| RON | 100 | 98.5 | >120 |
| MON | 96 | 95 | 116 |
| (R+M)/2 | 98 | 96.8 | >118 |
| Specific gravity | 0.7130 (712 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 6.44 psi (44.4 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) | 5.64 psi (38.9 kPa) |
| Oxygen content | 0% | 0% | 9.41% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Blue | Red | Yellow |
| Con piombo | Sì | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.8°F (38.8°C) | 91.8°F (33.2°C) | 118.9°F (48.3°C) |
| Distillation — 10% | 152.6°F (67.0°C) | 140°F (60.0°C) | 151.5°F (66.4°C) |
| Distillation — 50% | 217.8°F (103.2°C) | 217°F (102.8°C) | 173.1°F (78.4°C) |
| Distillation — 90% | 259.7°F (126.5°C) | 248.4°F (120.2°C) | 204.6°F (95.9°C) |
| Distillation — FBP | 416.1°F (213.4°C) | 376°F (191.1°C) | 269.2°F (131.8°C) |
| H:C ratio | 2.12 | 1.99 | 2.31 |
| O:C ratio | 0 | 0 | 0.09 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.91 | 14.73 | 13.33 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
