Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP Q16 | VP C14 Plus | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | >120 | 119 | 101 |
| MON | 116 | 115 | 85 |
| (R+M)/2 | >118 | 117 | 93 |
| Specific gravity | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.64 psi (38.9 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 9.41% | 0% | 8.73% |
| Tipo di carburante | Leaded | Leaded | Leaded |
| Colore | Yellow | Colorless | Green |
| Con piombo | Sì | Sì | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 118.9°F (48.3°C) | 104.2°F (40.1°C) | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | 151.5°F (66.4°C) | 167.5°F (75.3°C) | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | 173.1°F (78.4°C) | 208.4°F (98.0°C) | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | 204.6°F (95.9°C) | 226.9°F (108.3°C) | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | 269.2°F (131.8°C) | 355.3°F (179.6°C) | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | 2.31 | 2.24 | 1.84 |
| O:C ratio | 0.09 | 0 | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.33 | 15.07 | 12.87 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
