Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP Q16 | VP M1 | VP MRX02 |
|---|---|---|---|
| RON | >120 | 102 | 108 |
| MON | 116 | 120 | 95 |
| (R+M)/2 | >118 | 111 | 101.5 |
| Specific gravity | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 5.64 psi (38.9 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) |
| Oxygen content | 9.41% | 49.93% | 6.99% |
| Tipo di carburante | Leaded | Methanol | Leaded |
| Colore | Yellow | Bright & Clear | Blue |
| Con piombo | Sì | — | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 118.9°F (48.3°C) | — | 91.9°F (33.3°C) |
| Distillation — 10% | 151.5°F (66.4°C) | — | 111.7°F (44.3°C) |
| Distillation — 50% | 173.1°F (78.4°C) | — | 140.4°F (60.2°C) |
| Distillation — 90% | 204.6°F (95.9°C) | — | 308.1°F (153.4°C) |
| Distillation — FBP | 269.2°F (131.8°C) | — | 326.1°F (163.4°C) |
| H:C ratio | 2.31 | — | 1.91 |
| O:C ratio | 0.09 | — | 0.07 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.33 | 6.45 | 13.3 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
