Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP QM106 | VP C14 Plus | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 119 | 102 |
| MON | 91 | 115 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 98 | 117 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.04 psi (48.5 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 4.7% | 0% | 6.69% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Colorless | — |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | — | 104.2°F (40.1°C) | — |
| Distillation — 10% | — | 167.5°F (75.3°C) | — |
| Distillation — 50% | — | 208.4°F (98.0°C) | — |
| Distillation — 90% | — | 226.9°F (108.3°C) | — |
| Distillation — FBP | — | 355.3°F (179.6°C) | — |
| H:C ratio | — | 2.24 | — |
| O:C ratio | — | 0 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 15.07 | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
