Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP QM106 | VP C50+ REG |
|---|---|---|
| RON | 105 | 102 |
| MON | 91 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 98 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.04 psi (48.5 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 4.7% | 6.69% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | — |
| Con piombo | No | No |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
