Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP QM106 | VP MR12 | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 101 | 102 |
| MON | 91 | 85 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 98 | 93 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7500 (749 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.04 psi (48.5 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 4.7% | 8.73% | 6.69% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Green | — |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | — | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | — | 93.7°F (34.3°C) | — |
| Distillation — 10% | — | 103.8°F (39.9°C) | — |
| Distillation — 50% | — | 117.5°F (47.5°C) | — |
| Distillation — 90% | — | 271.6°F (133.1°C) | — |
| Distillation — FBP | — | 330.6°F (165.9°C) | — |
| H:C ratio | — | 1.84 | — |
| O:C ratio | — | 0.08 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | — | 12.87 | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
