Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP RX102 | VP C50+ REG | VP C9 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 102 | 98.5 |
| MON | 89 | 87.5 | 95 |
| (R+M)/2 | 95.5 | 94.8 | 96.8 |
| Specific gravity | 0.7560 (755 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.65 psi (52.7 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) |
| Oxygen content | 3.45% | 6.69% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | — | Red |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 109.8°F (43.2°C) | — | 91.8°F (33.2°C) |
| Distillation — 10% | 130.8°F (54.9°C) | — | 140°F (60.0°C) |
| Distillation — 50% | 208.8°F (98.2°C) | — | 217°F (102.8°C) |
| Distillation — 90% | 240.8°F (116.0°C) | — | 248.4°F (120.2°C) |
| Distillation — FBP | 336.7°F (169.3°C) | — | 376°F (191.1°C) |
| H:C ratio | 1.87 | — | 1.99 |
| O:C ratio | 0.03 | — | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.91 | — | 14.73 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
