Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP RX102 | VP C9 | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 98.5 | 101 |
| MON | 89 | 95 | 85 |
| (R+M)/2 | 95.5 | 96.8 | 93 |
| Specific gravity | 0.7560 (755 kg/m³ at 15 °C) | 0.7225 (722 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.65 psi (52.7 kPa) | 6.89 psi (47.5 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 3.45% | 0% | 8.73% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Red | Green |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 109.8°F (43.2°C) | 91.8°F (33.2°C) | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | 130.8°F (54.9°C) | 140°F (60.0°C) | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | 208.8°F (98.2°C) | 217°F (102.8°C) | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | 240.8°F (116.0°C) | 248.4°F (120.2°C) | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | 336.7°F (169.3°C) | 376°F (191.1°C) | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | 1.87 | 1.99 | 1.84 |
| O:C ratio | 0.03 | 0 | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.91 | 14.73 | 12.87 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
