Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP RX102 | VP M1 | VP T4+ |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 102 | 105 |
| MON | 89 | 120 | 92 |
| (R+M)/2 | 95.5 | 111 | 98.5 |
| Specific gravity | 0.7560 (755 kg/m³ at 15 °C) | 0.7950 (794 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.65 psi (52.7 kPa) | 4.6 psi (31.7 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) |
| Oxygen content | 3.45% | 49.93% | 5.94% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Methanol | Unleaded |
| Colore | Colorless | Bright & Clear | Colorless |
| Con piombo | No | — | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 109.8°F (43.2°C) | — | 103.4°F (39.7°C) |
| Distillation — 10% | 130.8°F (54.9°C) | — | 136.6°F (58.1°C) |
| Distillation — 50% | 208.8°F (98.2°C) | — | 172.1°F (77.8°C) |
| Distillation — 90% | 240.8°F (116.0°C) | — | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 336.7°F (169.3°C) | — | 255.3°F (124.1°C) |
| H:C ratio | 1.87 | — | 1.95 |
| O:C ratio | 0.03 | — | 0.06 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.91 | 6.45 | 13.55 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
