Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP RX102 | VP MR PRO6 REG | VP C14 Plus |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 104 | 119 |
| MON | 89 | 86 | 115 |
| (R+M)/2 | 95.5 | 95 | 117 |
| Specific gravity | 0.7560 (755 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) | 0.6955 (695 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.65 psi (52.7 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) | 5.06 psi (34.9 kPa) |
| Oxygen content | 3.45% | 3.89% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 109.8°F (43.2°C) | 100.1°F (37.8°C) | 104.2°F (40.1°C) |
| Distillation — 10% | 130.8°F (54.9°C) | 116°F (46.7°C) | 167.5°F (75.3°C) |
| Distillation — 50% | 208.8°F (98.2°C) | 147.4°F (64.1°C) | 208.4°F (98.0°C) |
| Distillation — 90% | 240.8°F (116.0°C) | 321.8°F (161.0°C) | 226.9°F (108.3°C) |
| Distillation — FBP | 336.7°F (169.3°C) | 328.2°F (164.6°C) | 355.3°F (179.6°C) |
| H:C ratio | 1.87 | 1.79 | 2.24 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.04 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.91 | 13.72 | 15.07 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
