Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP RX102 | VP MS109 REG | VP M5 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 111 | 102 |
| MON | 89 | 100 | 120 |
| (R+M)/2 | 95.5 | 105.5 | 111 |
| Specific gravity | 0.7560 (755 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.65 psi (52.7 kPa) | 6.03 psi (41.6 kPa) | 6.39 psi (44.1 kPa) |
| Oxygen content | 3.45% | 9.32% | 48.13% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Methanol |
| Colore | Colorless | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | No | — |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 109.8°F (43.2°C) | 97.7°F (36.5°C) | — |
| Distillation — 10% | 130.8°F (54.9°C) | 138.6°F (59.2°C) | — |
| Distillation — 50% | 208.8°F (98.2°C) | 159.6°F (70.9°C) | — |
| Distillation — 90% | 240.8°F (116.0°C) | 216.1°F (102.3°C) | — |
| Distillation — FBP | 336.7°F (169.3°C) | 226.6°F (108.1°C) | — |
| H:C ratio | 1.87 | 2.32 | — |
| O:C ratio | 0.03 | 0.09 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.91 | 13.36 | 6.48 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
