Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP RX102 | VP T4+ | VP C12 |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | 105 | 116 |
| MON | 89 | 92 | 108 |
| (R+M)/2 | 95.5 | 98.5 | 112 |
| Specific gravity | 0.7560 (755 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.65 psi (52.7 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) |
| Oxygen content | 3.45% | 5.94% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Green |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 109.8°F (43.2°C) | 103.4°F (39.7°C) | 93.6°F (34.2°C) |
| Distillation — 10% | 130.8°F (54.9°C) | 136.6°F (58.1°C) | 133.9°F (56.6°C) |
| Distillation — 50% | 208.8°F (98.2°C) | 172.1°F (77.8°C) | 215.2°F (101.8°C) |
| Distillation — 90% | 240.8°F (116.0°C) | 226.9°F (108.3°C) | 249.8°F (121.0°C) |
| Distillation — FBP | 336.7°F (169.3°C) | 255.3°F (124.1°C) | 397.6°F (203.1°C) |
| H:C ratio | 1.87 | 1.95 | 2.03 |
| O:C ratio | 0.03 | 0.06 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.91 | 13.55 | 14.79 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
