Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP RX102 | VP Import REG | VP C50+ REG |
|---|---|---|---|
| RON | 102 | >120 | 102 |
| MON | 89 | 118 | 87.5 |
| (R+M)/2 | 95.5 | >119 | 94.8 |
| Specific gravity | 0.7560 (755 kg/m³ at 15 °C) | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.65 psi (52.7 kPa) | 4.12 psi (28.4 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) |
| Oxygen content | 3.45% | 3.62% | 6.69% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Colorless | — |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | — |
| Distillation — IBP | 109.8°F (43.2°C) | 119.5°F (48.6°C) | — |
| Distillation — 10% | 130.8°F (54.9°C) | 163.6°F (73.1°C) | — |
| Distillation — 50% | 208.8°F (98.2°C) | 216°F (102.2°C) | — |
| Distillation — 90% | 240.8°F (116.0°C) | 322.7°F (161.5°C) | — |
| Distillation — FBP | 336.7°F (169.3°C) | 333.1°F (167.3°C) | — |
| H:C ratio | 1.87 | 2.04 | — |
| O:C ratio | 0.03 | 0.03 | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.91 | 14.11 | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
