Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP SV05 REG | VP T4+ | VP MS100 |
|---|---|---|---|
| RON | 111 | 105 | 106 |
| MON | 99.4 | 92 | 94.5 |
| (R+M)/2 | 105.2 | 98.5 | 100.3 |
| Specific gravity | 0.7435 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7650 (764 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.01 psi (27.6 kPa) | 7.47 psi (51.5 kPa) | 6.79 psi (46.8 kPa) |
| Oxygen content | 4.7% | 5.94% | 3.61% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Orange |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 101.5°F (38.6°C) | 103.4°F (39.7°C) | 101.4°F (38.6°C) |
| Distillation — 10% | 154.2°F (67.9°C) | 136.6°F (58.1°C) | 141.7°F (60.9°C) |
| Distillation — 50% | 196.3°F (91.3°C) | 172.1°F (77.8°C) | 211.4°F (99.7°C) |
| Distillation — 90% | 221.4°F (105.2°C) | 226.9°F (108.3°C) | 217.7°F (103.2°C) |
| Distillation — FBP | 282.2°F (139.0°C) | 255.3°F (124.1°C) | 234.4°F (112.4°C) |
| H:C ratio | 2.01 | 1.95 | 1.82 |
| O:C ratio | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.86 | 13.55 | 13.82 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
