Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4+ | VP C16 | VP MRX02 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | >120 | 108 |
| MON | 92 | 116 | 95 |
| (R+M)/2 | 98.5 | >118 | 101.5 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 2.18 psi (15.0 kPa) | 9.96 psi (68.7 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 0% | 6.99% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Blue | Blue |
| Con piombo | No | Sì | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 193.1°F (89.5°C) | 91.9°F (33.3°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 205.9°F (96.6°C) | 111.7°F (44.3°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 210.2°F (99.0°C) | 140.4°F (60.2°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 226.4°F (108.0°C) | 308.1°F (153.4°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 351.5°F (177.5°C) | 326.1°F (163.4°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 1.97 | 1.91 |
| O:C ratio | 0.06 | 0 | 0.07 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 14.7 | 13.3 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
