Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4+ | VP C16 | VP MS109 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | >120 | 111 |
| MON | 92 | 116 | 100 |
| (R+M)/2 | 98.5 | >118 | 105.5 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 2.18 psi (15.0 kPa) | 6.03 psi (41.6 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 0% | 9.32% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Blue | Colorless |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 193.1°F (89.5°C) | 97.7°F (36.5°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 205.9°F (96.6°C) | 138.6°F (59.2°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 210.2°F (99.0°C) | 159.6°F (70.9°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 226.4°F (108.0°C) | 216.1°F (102.3°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 351.5°F (177.5°C) | 226.6°F (108.1°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 1.97 | 2.32 |
| O:C ratio | 0.06 | 0 | 0.09 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 14.7 | 13.36 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
