Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4+ | VP C50+ REG | VP X85R |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 102 | 106 |
| MON | 92 | 87.5 | 90.7 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 94.8 | 98.3 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.8000 (799 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 3.2 psi (22.1 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 6.69% | 32.31% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Ethanol |
| Colore | Colorless | — | Colorless |
| Con piombo | No | No | — |
| Oxidation stability | >1440 min | — | — |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | — | — |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | — | — |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | — | — |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | — | — |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | — | — |
| H:C ratio | 1.95 | — | — |
| O:C ratio | 0.06 | — | — |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | — | — |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
