Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4+ | VP C85 | VP MR12 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 106 | 101 |
| MON | 92 | 86.5 | 85 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 96.3 | 93 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) | 0.7340 (733 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 5.98 psi (41.2 kPa) | 12.17 psi (83.9 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 31.97% | 8.73% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Ethanol | Leaded |
| Colore | Colorless | Yellow | Green |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 119.8°F (48.8°C) | 93.7°F (34.3°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 153.9°F (67.7°C) | 103.8°F (39.9°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 167°F (75.0°C) | 117.5°F (47.5°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 171°F (77.2°C) | 271.6°F (133.1°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 182.3°F (83.5°C) | 330.6°F (165.9°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 2.85 | 1.84 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.45 | 0.08 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 9.2 | 12.87 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
