Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4+ | VP HP100 | VP C16 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 104 | >120 |
| MON | 92 | 96 | 116 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 100 | >118 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) | 0.7350 (734 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 6.59 psi (45.4 kPa) | 2.18 psi (15.0 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 3.77% | 0% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Colorless | Orange | Blue |
| Con piombo | No | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 102°F (38.9°C) | 193.1°F (89.5°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 141.8°F (61.0°C) | 205.9°F (96.6°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 209.5°F (98.6°C) | 210.2°F (99.0°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 224.4°F (106.9°C) | 226.4°F (108.0°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 354.9°F (179.4°C) | 351.5°F (177.5°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 2.17 | 1.97 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.03 | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 14.25 | 14.7 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
