Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4+ | VP HP100 | VP MR PRO6 REG |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 104 | 104 |
| MON | 92 | 96 | 86 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 100 | 95 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7165 (716 kg/m³ at 15 °C) | 0.7250 (724 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 6.59 psi (45.4 kPa) | 11.01 psi (75.9 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 3.77% | 3.89% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Unleaded | Unleaded |
| Colore | Colorless | Orange | Colorless |
| Con piombo | No | No | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 102°F (38.9°C) | 100.1°F (37.8°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 141.8°F (61.0°C) | 116°F (46.7°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 209.5°F (98.6°C) | 147.4°F (64.1°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 224.4°F (106.9°C) | 321.8°F (161.0°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 354.9°F (179.4°C) | 328.2°F (164.6°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 2.17 | 1.79 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 14.25 | 13.72 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
