Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4+ | VP M5 | VP MOTO R |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | 102 | 102 |
| MON | 92 | 120 | 90 |
| (R+M)/2 | 98.5 | 111 | 96 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.8070 (806 kg/m³ at 15 °C) | 0.7510 (750 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 6.39 psi (44.1 kPa) | 5.7 psi (39.3 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 48.13% | 3.7% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Methanol | Unleaded |
| Colore | Colorless | Colorless | Colorless |
| Con piombo | No | — | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | — | 116.4°F (46.9°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | — | 150.4°F (65.8°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | — | 186.3°F (85.7°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | — | 263.8°F (128.8°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | — | 317.8°F (158.8°C) |
| H:C ratio | 1.95 | — | 1.88 |
| O:C ratio | 0.06 | — | 0.03 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 6.48 | 13.9 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
