Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP T4+ | VP Q16 REG | VP C85 |
|---|---|---|---|
| RON | 105 | >120 | 106 |
| MON | 92 | 116 | 86.5 |
| (R+M)/2 | 98.5 | >118 | 96.3 |
| Specific gravity | 0.7475 (747 kg/m³ at 15 °C) | 0.7200 (719 kg/m³ at 15 °C) | 0.7940 (793 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 7.47 psi (51.5 kPa) | 5.64 psi (38.9 kPa) | 5.98 psi (41.2 kPa) |
| Oxygen content | 5.94% | 9.41% | 31.97% |
| Tipo di carburante | Unleaded | Leaded | Ethanol |
| Colore | Colorless | Yellow | Yellow |
| Con piombo | No | Sì | No |
| Oxidation stability | >1440 min | >1440 min | >1440 min |
| Distillation — IBP | 103.4°F (39.7°C) | 118.9°F (48.3°C) | 119.8°F (48.8°C) |
| Distillation — 10% | 136.6°F (58.1°C) | 151.5°F (66.4°C) | 153.9°F (67.7°C) |
| Distillation — 50% | 172.1°F (77.8°C) | 173.1°F (78.4°C) | 167°F (75.0°C) |
| Distillation — 90% | 226.9°F (108.3°C) | 204.6°F (95.9°C) | 171°F (77.2°C) |
| Distillation — FBP | 255.3°F (124.1°C) | 269.2°F (131.8°C) | 182.3°F (83.5°C) |
| H:C ratio | 1.95 | 2.31 | 2.85 |
| O:C ratio | 0.06 | 0.09 | 0.45 |
| Stoichiometric A/F ratio | 13.55 | 13.33 | 9.2 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
