Confronta i carburanti da corsa VP fianco a fianco
Scegli qui sotto due o tre carburanti per vedere le loro specifiche pubblicate fianco a fianco — gli stessi valori, nelle stesse unità, della pagina di ciascun carburante.
| Specifica | VP Import REG | VP C50+ REG | VP C12 |
|---|---|---|---|
| RON | >120 | 102 | 116 |
| MON | 118 | 87.5 | 108 |
| (R+M)/2 | >119 | 94.8 | 112 |
| Specific gravity | 0.7440 (743 kg/m³ at 15 °C) | 0.7160 (715 kg/m³ at 15 °C) | 0.7175 (717 kg/m³ at 15 °C) |
| RVP | 4.12 psi (28.4 kPa) | 10.33 psi (71.2 kPa) | 7.92 psi (54.6 kPa) |
| Oxygen content | 3.62% | 6.69% | 0% |
| Tipo di carburante | Leaded | Unleaded | Leaded |
| Colore | Colorless | — | Green |
| Con piombo | Sì | No | Sì |
| Oxidation stability | >1440 min | — | >1440 min |
| Distillation — IBP | 119.5°F (48.6°C) | — | 93.6°F (34.2°C) |
| Distillation — 10% | 163.6°F (73.1°C) | — | 133.9°F (56.6°C) |
| Distillation — 50% | 216°F (102.2°C) | — | 215.2°F (101.8°C) |
| Distillation — 90% | 322.7°F (161.5°C) | — | 249.8°F (121.0°C) |
| Distillation — FBP | 333.1°F (167.3°C) | — | 397.6°F (203.1°C) |
| H:C ratio | 2.04 | — | 2.03 |
| O:C ratio | 0.03 | — | 0 |
| Stoichiometric A/F ratio | 14.11 | — | 14.79 |
Valori tipici, come pubblicati da VP Racing Fuels.
Stai già confrontando il massimo di tre carburanti. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.
